Aanbieding!

Dames New Balance T-Shirts & Tops | Printed Tournament V-Neck Tank Vibrant Violet Multi

47.62 27.90

Beschrijving  Met de Printed Tournament V-Neck Tank val je zeker op. Deze functionele trainingstop voor dames is voorzien van een geweldige meerkleurenprint. Door de opening aan de achterzijde, de knit stretchstof en vochtafvoerende NB DRY techn…

Op voorraad

SKU: ZH.422/Y20711 Categorieën: , , Tags: , , ,

Beschrijving

Beschrijving  Met de Printed Tournament V-Neck Tank val je zeker op. Deze functionele trainingstop voor dames is voorzien van een geweldige meerkleurenprint. Door de opening aan de achterzijde, de knit stretchstof en vochtafvoerende NB DRY technologie blijf je zelfs in het heetst van de strijd koel.  Productdetails  Kenmerken Sneldrogende NB DRY technologie voor een goede vochtafvoer  Midweight poly/span knit stof met platte naden  Gesneden silhouet voor een nauwsluitende pasvorm bij de borst en taille en optimale bewegingsvrijheid zonder te ruim te zitten  V-hals  Mouwloos  Opening aan de achterzijde  Verbinding tussen armsgat en halslijn  Opvallende meerkleurenprint  77% gerecycled polyester, 23% spandex  Geïmporteerd

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Dames New Balance T-Shirts & Tops | Printed Tournament V-Neck Tank Vibrant Violet Multi” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending onder €60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethoden:  

EU-størrelse 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Brystmål (cm) 75–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–101 102–106 107–112 113–118 119–124
Talje (cm) 58–61 62–66 67–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–91 92–97 98–103 104–109
Hofter (cm) 84–87 88–91 92–95 96–98 99–101 102–104 105–107 108–111 112–116 117–121 122–127
Skridtlængde (cm) 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84 84

skostørrelse

EU-størrelse EU36 EU37 EU38 EU39 EU40 EU41
Indersålens længde (cm) 23,4 24,3 25,2 26,0 26,8 27,7

handskestørrelse

EU-størrelse 5 6 7 8 9 10 11 12
Håndens længde 15 16 17 18 19 20 21 22
Håndens omkreds 16,5 17,8 19,0 20,3 22,8 25,4 28,0 30,5

størrelse

EU-størrelse S M L XL XXL
Hovedets omkreds 54 56 58 60 62

Maattabel herenschoenen

EU US Heren US Dames UK cm
32.5 1 - 0.5 19
33 1.5 3 1 19.5
33.5 2 3.5 1.5 20
34.5 2.5 4 2 20.5
35 3 4.5 2.5 21
35.5 3.5 5 3 21.5
36 4 5.5 3.5 22
37 4.5 6 4 22.5
37.5 5 6.5 4.5 23
38 5.5 7 5 23.5
38.5 6 7.5 5.5 24
39.5 6.5 8 6 24.5
40 7 8.5 6.5 25
40.5 7.5 9 7 25.5
41.5 8 9.5 7.5 26
42 8.5 10 8 26.5
42.5 9 10.5 8.5 27
43 9.5 11 9 27.5
44 10 11.5 9.5 28
44.5 10.5 12 10 28.5
45 11 12.5 10.5 29
45.5 11.5 13 11 29.5
46.5 12 13.5 11.5 30
47 12.5 14 12 30.5
47.5 13 15 12.5 31
49 14 - 13.5 32
50 15 - 14.5 33
51 16 - 15.5 34
52 17 - 16.5 35
53 18 - 17.5 36
54 19 - 18.5 37
55 20 - 19.5 38

Herenmaten

Borstomvang Taille Heupen
XS 84-89 69-74 81-86
S 89-97 74-79 86-94
M 97-104 79-86 94-102
L 104-112 86-94 102-109
XL 112-122 94-104 109-117
XXL 122-135 104-117 117-127
3XL 135-145 117-127 127-137
4XL 145-155 127-137 137-147
5XL 155-165 137-147 147-158

Maattabel Accessoires

Herenschoenen Maattabel Voor Sokken
Sokken S M L XL
US Heren 3-5.5 6-9.5 10-12 12-15
Europe Heren 35-38 39-42 43-46 47-48
UK Heren 4-6.5 7-8.5 9-11 11.5-14.5